____ Pista difficile
____ Piste media difficilità
____ Pista Facile
____ Pista Sci di Fondo
PISTE |
|||
| Piste | Lunghezza | Dislivello | Difficoltà |
| Dei Cervi | 740 m | rossa | |
| Adler | 213 m | rossa | |
| Dei caprioli | 10 m | blu | |
| La casina | 100 m | blu | |
| Gesina | 260 m | rossa | |
| Pea Vegl | 195 m | blu | |
| Doss Alt | 650 m | rossa | |
| Dei Cembri | 240 m | rossa | |
| Masucco | 181 m | rossa | |
| Cunalta | 215 m | rossa | |
| Della motta | 210 m | nera | |
IMPIANTI |
|||||
| Impianti | Lunghezza | Dislivello | Tipologia | Cap. trasp. orario | |
| 1 | Isolaccia – Pian de la Mota | 1410 m | 651 m | Cabinovia | 1200 |
| 3 | Palancana | 1002 m | 236 m | Sciovia | 1200 |
| 4 | Masucco | 625 m | 196 m | Sciovia | 1100 |
| 5 | Monte Masucco | 431 m | 132 m | Sciovia | 900 |
| 6 | Dosso Lepone | 1103 m | 274 m | Sciovia | 900 |
| 7 | Pra Vegl | 658 m | 136 m | Sciovia | 900 |
| 8 | La Rossa – s.Colombano | 1243 m | 250 m | Seggiovia | 1000 |
| 9 | Forte – Tadè | 1404 m | 458 m | Seggiovia | 1200 |
| 10 | Le Motte – Dossaccio | 1134 m | 314 m | Seggiovia | 2400 |
| Le Motte | 47 m | 171 m | Tappeto | 720 | |
| Leprotto | 60 m | 9 m | Tappeto | 1440 | |
| Bambi | 120 m | 23 m | Tappeto | 1440 | |
